Sreabhchairt Próisis:
Gnéithe Táirge:
● Teicneolaíocht paitinnithe coigilte fuinnimh;
● Tá téitheoirí athghiniúnacha téite leictreacha agus gaile ar fáil;
● Fráma cóimhiotal alúmanaim le droichead frithfhuar, meáchan éadrom beag agus dea-shéalaithe
● cóimeáil modúlach, éasca le suiteáil tapa.
Rialú Taise:
10~40% RH
Tagairt do pharaiméadair theicniúla:
SRAITH ZCb COMHDHÉANAMH DESICCANT DEHUMIDIFIER | ||||||||||||
Múnla/Tionscadal | Rotor toirt aeir m 3 /u | Toirt an tsoláthair aeir aonaid m 3 /u | Asraon brú iarmharach | Toirt aeir athghiniúna m 3 /u | Tomhaltas fuinnimh athghiniúna | Dáileadh cumhachta suiteáilte (kw) | Toirt uisce reoite (7 ℃) | Meáchan aonaid(kg) | ||||
Cumhacht leictreach(kw) | Toirt gaile (kg/h) | Trastomhas píopa gaile | Athghiniúint leictreach | Athghiniúint gaile | t/u | Trastomhas píopa uisce | ||||||
ZCB-D/Z20-2000 | 2000 | 2000 | ≥300 | 600 | 20 | 40 | DN20 | 23.05 | 3.05 | 5 | DN40 | 1150 |
ZCB-D/Z30-3000 | 3000 | 3000 | 900 | 30 | 60 | DN20 | 34.2 | 4.2 | 10 | DN40 | 1450 | |
ZCB-D/Z40-4000 | 4000 | 4000 | 1200 | 40 | 80 | DN25 | 45.2 | 5.2 | 12 | DN40 | 1600 | |
ZCB-D/Z50-5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 50 | 100 | DN25 | 57.1 | 7.1 | 15 | DN50 | 1800 | |
ZCB-D/Z60-6000 | 6000 | 6000 | 1800 | 60 | 120 | DN25 | 67.1 | 7.1 | 20 | DN50 | 2000 | |
ZCB-D/Z80-8000 | 8000 | 8000 | 2400 | 80 | 160 | DN25 | 89.8 | 9.8 | 25 | DN50 | 2200 | |
ZCB-D/Z100-10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 100 | 200 | DN25 | 113.3 | 13.3 | 30 | DN65 | 2400 | |
ZCB-D/Z120-12000 | 12000 | 12000 | 3600 | 120 | 240 | DN25 | 134.2 | 14.2 | 35 | DN65 | 2700 | |
ZCB-D/Z150-15000 | 15000 | 15000 | 4500 | 150 | 300 | DN25 | 170.7 | 20.7 | 45 | DN65 | 2700 | |
ZCB-D/Z200-20000 | 20000 | 20000 | 6000 | 200 | 400 | DN32 | 224.2 | 24.2 | 60 | DN80 | 3000 | |
ZCB-D/Z250-25000 | 25000 | 25000 | 7500 | 250 | 500 | DN32 | 279.7 | 29.7 | 75 | DN80 | 3300 |
1. Laistigh de 30% dearadh cóimheas aer úr.
2. Aer lasmuigh arna ríomh mar 35 ℃/75% RH.
3. Rialú raon taise de 10-40%.
4. Brú iarmharach an aeir cóireáilte ≥ 550Pa.
5. Aer athnuachana brú iarmharach ≥ 300Pa.
6. Brú gaile ≥ 0.4MPa.
7. Trí-chéim 380V / 50HZ mar sholáthar cumhachta dearadh caighdeánach.
8. Saincheapadh de réir riachtanais an úsáideoir.

ZCB sraith aonad dehumidifier rótar comhcheangailte tábla méid alt feidhme | ||||||||||||||
Mionsamhail | Méid na coda meaisín iomláin mm | Alt scagacháin aeir inlet mm | Alt fuaraithe dromchla réamh-chéim mm | Fill ar ais alt aeir mm | Roinn lucht leanúna rotor mm | Alt aer measctha mm | Téamh fuaraithe dromchla cúil mm | Scagachán Aeir Asraon mm | Fad an aonaid mm | Aoibhneas Nua mm | Próiseáil gaothairí aeir mm | Inlet aer athghiniúna mm | Asraon aeir athghiniúna mm | |
WxH | A | B | C | Méid trasghearrtha | D | E | F | G | J | |||||
WxH | ||||||||||||||
ZCB-D/Z20-2000 | 1220×1370 | 450 | 700 | 400 | 1630×2150 | 1050 | 400 | 500 200 | 500 | 5100 | 250×200 | 300×250 | 400x300 | 360x185 |
ZCB-D/Z30-3000 | 1370×1470 | 450 | 700 | 400 | 1630×2150 | 1050 | 400 | 500 200 | 500 | 5100 | 300×250 | 400×300 | 550x350 | 360x185 |
ZCB-D/Z40-4000 | 1370×1470 | 550 | 700 | 500 | 1630×2150 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5100 | 400×300 | 500×300 | 550x400 | 360x185 |
ZCB-D/Z50-5000 | 1520×1770 | 550 | 700 | 500 | 1750×2250 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5700 | 400×300 | 500×400 | 550x450 | 360x185 |
ZCB-D/Z60-6000 | 1520×1770 | 550 | 700 | 500 | 1750×2250 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5700 | 400×300 | 600×400 | 650x450 | 400×210 |
ZCB-D/Z80-8000 | 1520×1770 | 550 | 700 | 500 | 1750×2250 | 1150 | 500 | 500 200 | 500 | 5850 | 500×400 | 600×500 | 750x500 | 400×210 |
ZCB-D/Z100-10000 | 1770×1970 | 550 | 700 | 500 | 1850×2300 | 1250 | 500 | 500 200 | 500 | 5850 | 600×500 | 800×500 | 750x550 | 450x230 |
ZCB-D/Z120-12000 | 1770×1970 | 550 | 700 | 600 | 1850×2300 | 1250 | 600 | 500 200 | 500 | 6000 | 600×500 | 800×500 | 800x500 | 450x230 |
ZCB-D/Z150-15000 | 2070×2315 | 550 | 700 | 600 | 2070×2350 | 1350 | 600 | 500 200 | 500 | 6150 | 800×500 | 1000×500 | 800x550 | 500x255 |
ZCB-D/Z200-20000 | 2070×2315 | 550 | 700 | 600 | 2070×2350 | 1450 | 600 | 500 200 | 500 | 6150 | 800×600 | 1000×600 | 850x550 | 500x255 |
ZCB-D/Z250-25000 | 2370×2570 | 550 | 700 | 600 | 2370×2570 | 1450 | 600 | 500 200 | 500 | 6450 | 1000×600 | 1000×800 | 850x650 | 500x255 |
Nóta Dearaidh:
1. Ní mór do na samhlacha thuas uisce fuaraithe ≤ 7 ℃ a sholáthar de réir mar is gá, más gá, is féidir linn a gcórais cuisniúcháin féin a sholáthar freisin d'aonaid chuisniúcháin de réir mar is gá.
2. Is féidir gach rannán feidhme agus sreabhadh próisis a shaincheapadh de réir riachtanais an úsáideora, fáilte freisin a iarraidh ar shonraíochtaí eile nó ar riachtanais speisialta;
3. An ceart chun teicneolaíocht nó dearadh a athrú a fhorchoimeád.
SRAITH ZCB Dehumidifiers Dramhaíola Comhcheangailte Úsáidtear go forleathan i ndéantúsaíocht gloine, cógaisíochta, ceimiceacha, bia, rubair agus leasacháin; próiseas/ábhar ar bith a gcuireann taise isteach air.
Ionchorpraíonn Dehumidifitheoirí Desiccant Comhcheangailte sraith ZCB go leor gnéithe casta lena n-áirítear struchtúr tógála balla dúbailte nuálaíoch le tightness aer níos fearr agus feidhmíocht inslithe maith. Ceadaíonn roghanna dromchla painéil lena n-áirítear cruach ghalbhánuithe, cóimhiotal alúmanaim, cruach dhosmálta nó aon teaglaim rogha éifeachtach do gach cineál timpeallachta oibriúcháin.
Tá Dehumidifitheoirí Desiccant Comhcheangailte sraith ZCB oiriúnach go háirithe do phróiseas déantúsaíochta le ceanglas taise ó 10% go 40% ag gnáth-theocht.
Is féidir le sraith ZCB Desiccant Dehumidifiers Comhcheangailte a shaincheapadh chun freastal ar beagnach aon roghanna requirements.Standard na n-aonad sraith seo san áireamh roth desiccant, lucht leanúna próiseas, lucht leanúna athghníomhachtú, téitheoir athghníomhaithe, scagaire athghníomhaithe, réamh-cooler, cumasc-cooler, iar-cooler, corn teasa don gheimhreadh, réamhscagaire G4, scagaire meánach agus HEPA roghnach (aer cáithníneach ardéifeachtúlachta), aonad comhdhlúthaithe aer-fhuaraithe nó uisce-fhuaraithe, píopaí uisce fuaraithe, córas duchta aeir, córas rialaithe PLC a fhéadfaidh rialuithe teochta agus taise iomlán a sholáthar.