Gnéithe:
1. Feistithe le córas rialaithe ECS (tá rialú Siemens PLC roghnach)
2. Téamh imoibríoch (leictreach/gaile)
3. Is é 380V/3phase/50HZ an soláthar cumhachta caighdeánach
4. Ní chuimsíonn an t-aonad lucht leanúna próiseála, fuaraitheoir dromchla, agus iar-théamh, sonraigh le do thoil nuair a bheidh tú ag ordú
5. Raon toirte aeir próiseála 300m³/u-30000m³/u
6. Ag baint úsáide as fráma cóimhiotal alúmanaim droichead ard-neart, íseal-sceitheadh agus frith-fuar nó fráma cruach
7. Comhpháirteanna caighdeánacha: rotor, lucht leanúna athghníomhaithe, téitheoir athghníomhaithe
8. Teocht á rialú ag AHU ag an gcustaiméir
Rialú taise:
10~40% RH
DÍHUMIDIFIER SRAITH ZC | |||||||||||||
Mionsamhail | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
Sreabhadh Aeir Próiseála | m 3 /h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
Sreabhadh Aeir Athghiniúna | m 3 /h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
Cumas Dí-humidiúcháin Rátáilte (27 60% RH) | KG/u | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
Tomhaltas Athghníomhaithe | Gaile 04.mpa | kg/u | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
(trastomhas)mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
Leictreach | kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
Cumhacht Rátáil | Athghníomhú Gaile | kw | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
Athghníomhú Eledtrical | kw | 20.87 | 31.2 | 41.2 | 51.6 | 61.6 | 82.3 | 103.1 | 123.2 | 155.7 | 207.7 | 261.2 | |
Toise | fad | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
leithead | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
airde | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
Asraon aeir próisis | mm | 400×250 | 500×320 | 630×320 | 800*320 | 800×400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600×800 | |
Ionsáigh aer Imoibríochta | mm | 400×300 | 550×350 | 550×400 | 550*450 | 650×450 | 750×500 | 750×550 | 800×500 | 700×550 | 850×550 | 850×650 | |
Asraon aer Imoibríochta | mm | 160×125 | 208×162 | 208×162 | 233*183 | 233×183 | 260×228 | 262×204 | 262×204 | 302×234 | 332×257 | 487×340 | |
Meáchan Aonaid | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
Brú Barrachas | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
Athmharc: Tá paraiméadair thuas faoi réir athrú de réir ainmchláir a ghabhann leis an aonad. |